Правила регистрации граждан РК во время проведения ЧМ по футболу 2018 года
С 25 мая по 25 июля 2018 года — на время проведения чемпионата мира по футболу в РФ на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары и Саранска гражданам Республики Казахстан необходимо в течение 3 суток с момента прибытия зарегистрироваться по месту временного пребывания в территориальном органе по вопросам миграции МВД РФ.
В этот период из Казахстана в РФ курсирует 12 составов по 6 маршрутам:
№ | № поезда | Сообщение | Периодичность курсирования | Количество составов |
---|---|---|---|---|
1 | 7/8 | Алматы-2-Саратов | через день | 3 состава |
2 | 39/40 | Нур-Султан НЖ-Челябинск | через день | 2 состава |
3 | 83/84 | Караганды — Москва | через день | 3 состава |
4 | 145/146 | Караганды-Омск | 3 раза в неделю | 1 состав |
5 | 301/302 | Алматы-2-Новосибирск | через день | 2 состава |
6 | 303/304 | Алматы-2/Бишкек-Казань | 1 раз в неделю | 1 состав |
Кроме того, через территорию Республики Казахстан курсируют 28 транзитных составов по 17 маршрутам стран СНГ:
Поезда формированием дорог стран СНГ (транзитные) | ||||
---|---|---|---|---|
№ | № поезда | Сообщение | Периодичность курсирования | Количество составов |
1 | 5/6 | Ташкент – Москва | 2 раза в неделю | 4 состава |
2 | 17/18 | Бишкек – Москва | 2 раза в неделю | 3 состава |
3 | 149/150 | Андижан-Москва | 2 раза в неделю | 1 состав |
4 | 315/316 | Ташкент – Екатеринбург | 1 раза в неделю | 1 состав |
5 | 317/318 | Барановичи-Караганды | 1 раз в неделю | 2 состав |
6 | 319/320 | Куляб – Москва | 1 раз в неделю | 2 состава |
7 | 324/323 | Ташкент-Ургенч-Волгоград | 3 раза в неделю | 1 состав |
8 | 329/330 | Душанбе-Москва | 2 раза в неделю | 2 состава |
9 | 333/334 | Ташкент-Ургенч-Саратов | 1 раз в неделю | 1 состав |
10 | 359/360 | Худжанд-Москва | 1 раз в неделю | 1 состав |
11 | 365/366 | Челябинск – Ташкент | 1 раз в неделю | 1 состав |
12 | 369/370 | Ташкент – Новосибирск | почислам | 2 состава |
13 | 381/382 | Ташкент — Уфа | 2 раза в неделю | 2 состава |
14 | 385/386 | Бишкек-Новокузнецк | по числам | 2 состава |
15 | 391/392 | Томск-Лениногорск | через день | 1 состав |
16 | 455/456 | Ташкент-Рыбачье | 1 раз в неделю | 1 состав |
Получить подробную информацию о расписании поездов, наличии билетов и т.п. можно в справочных железнодорожных вокзалов или в единой справочной службе 105.